Pressacavo metallicu ignifugu per cavi blindati (filettatura metrica/NPT)
Pressacavo metallicu ignifugu per cavi blindati (filettatura metrica/NPT)
Introduzione
I pressacavi sò aduprati principalmente per stringere, fissà, prutege i cavi da l'acqua è a polvere. Sò largamente applicati in campi cum'è i pannelli di cuntrollu, l'apparecchi, l'illuminazione, l'attrezzature meccaniche, i treni, i motori, i prughjetti ecc.Pudemu furnisce pressacavi metallichi in ottone nichelatu (nùmeru d'ordine: HSM-EX) è acciaio inox (nùmeru d'ordine: HSMS-EX).
| Materiale: | Corpu: ottone nichelatu; guarnizione: gomma siliconica |
| Gamma di temperatura: | Min -50℃, Max 130℃ |
| Gradu di prutezzione: | IP68 (IEC60529) cù un O-ring adattatu in u range di serraggio specificatu |
| Pruprietà: | Resistenza à e vibrazioni è à l'impatti, in cunfurmità cù IEC-60077-1999. |
| Certificazioni: | CE, RoHS, Exd II CGb, CE14.1034X, IECEx, ATEX. |
| Applicazioni: | Ampiamente adupratu in zone periculose di l'industria chimica, petroliu, elettricità, industria ligera, macchine ecc., cunnettendu à apparecchiature elettriche à prova di splusione, in particulare in l'installazione di circuiti d'ingegneria di automatizazione. |
Specificazione
(Per piacè cuntattateci per più infurmazioni se avete bisognu di altre dimensioni chì ùn sò micca incluse in a lista seguente.)
| Pressacavo in ottone nichelato ignifugo per cavi armati (filettatura metrica) | ||||||||
| Articulu n. | Filu | Serraggio | AG | GL | H | SW1/SW2 | Pacchettu | |
|
| Dimensione | Gamma 1 mm | Gamma 2 mm | mm | mm | mm | mm | unità |
| HSM-EX2-M16 | M16×1.5 | 6~12 | 4~10 | 16 | 15 | 61 | 26 | 9 |
| HSM-EX2-M20 | M20×1.5 | 10~15 | 8~13 | 20 | 15 | 67,5 | 30 | 9 |
| HSM-EX2-M25 | M25×1.5 | 14~18 | 12~16 | 25 | 15 | 67,5 | 34 | 9 |
| HSM-EX2-M30 | M30×2.0 | 17~23 | 15~21 | 30 | 20 | 71 | 45 | 4 |
| HSM-EX2-M32 | M32×1.5 | 22~27 | 20~25 | 32 | 15 | 71 | 50 | 4 |
| HSM-EX2-M40 | M40×1.5 | 26~33 | 24~31 | 40 | 15 | 71 | 55 | 4 |
| HSM-EX2-M50 | M50×1.5 | 32~41 | 27~35 | 50 | 15 | 80 | 65 | 1 |
| HSM-EX2-M56 | M56×2.0 | 40~49 | 35~43 | 56 | 20 | 80 | 75 | 1 |
| HSM-EX2-M63 | M63×1.5 | 48~57 | 42~50 | 63 | 20 | 81 | 80 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pressacavo in ottone nichelato ignifugo per cavi armati (filettatura NPT) | ||||||||
| Articulu n. | Filu | Serraggio | AG | GL | H | SW1/SW2 | Pacchettu | |
|
| Dimensione | Gamma 1 mm | Gamma 2 mm | mm | mm | mm | mm | unità |
| HSM-EX2-N3/8 | NPT3/8 | 6~12 | 4~10 | 17.055 | 15 | 67 | 26 | 9 |
| HSM-EX2-N1/2 | NPT1/2 | 10~15 | 8~13 | 21.223 | 15 | 67,5 | 30 | 9 |
| HSM-EX2-N3/4 | NPT3/4 | 14~18 | 12~16 | 26.568 | 15 | 67,5 | 34 | 9 |
| HSM-EX2-N1 | NPT1 | 22~27 | 20~25 | 33.228 | 20 | 71 | 50 | 4 |
| HSM-EX2-N1 1/4 | NPT1 1/4 | 26~33 | 24~31 | 41.988 | 20 | 71 | 55/52 | 4 |
| HSM-EX2-N1 1/2 | NPT1 1/2 | 32~41 | 27~35 | 48.054 | 20 | 80 | 65 | 1 |
| HSM-EX2-N2 | NPT2 | 40~49 | 35~43 | 60.092 | 20 | 80 | 75/70 | 1 |









